【大阪府内】偏差値60~64の公立高校に合格実績がある塾
大阪府の公立高校(箕面・大阪市立水都国際・池田・和泉・住吉・八尾・富田林・鳳・三島・清水谷・大阪市立東)に、多くの生徒を合格させている塾を、ランキング形式でご紹介します♪
【2019年度】塾の合格実績ランキング表について
この記事では、大阪府の2019年度受験において、
・箕面高校(偏差値60~64)
・大阪市立水都国際高校(偏差値63)
・池田高校(偏差値63)
・和泉高校(偏差値61~63)
・住吉高校(偏差値62)
・八尾高校(偏差値62)
・富田林高校(偏差値62)
・鳳高校(偏差値62)
・三島高校(偏差値61)
・清水谷高校(偏差値61)
・大阪市立東高校(偏差値59~61)
の合格実績があった塾を、ランキング形式でご紹介しています。
合格実績ランキングは、大阪府内にある各塾のHPを参照して作成しております。
HP上で2019年度の合格人数が発表されていない塾ブランドは、ランキング表に掲載しておりません。
また、合格実績の発表されている塾の数が少ない学校についても、ランキングを掲載しておりませんので、ご了承ください。
合格実績ランキングは、1教室あたりの合格人数めやすでランク付けされています。
1教室あたりの合格人数めやすは、合格人数を大阪府内にある教室数で割った数値です。
(※教室数は2019年11月21日時点のもので計算。)
例えば、「2.00」の場合は、1教室あたり2人が合格しているという計算になり、「0.25」の場合は、1教室の4人に1人が合格しているという計算になります。
ランキングはあくまでも目安であり、特に大阪府以外にも教室を持つ塾の場合は、合格人数めやすの数値が大きく出る傾向がございますのでご注意ください。
また、ランキングに載っている塾のブランド名は、その塾を運営している会社の代表ブランドです。
教室数には、載せられている塾名以外のブランドも含まれている可能性があります。
詳細は記事の最後に掲載しておりますので、ご確認ください。
箕面高校に合格したい人におすすめの塾は?
順位 | 代表塾ブランド名 | 1教室あたりの合格人数めやす(人) | 合格人数(人) |
---|---|---|---|
1位 | 千里学院 | 1.00 | 2 |
2位 | 馬渕教室 | 0.88 | 104 |
3位 | 開進館 | 0.60 | 6 |
4位 | 開智総合学院 | 0.17 | 1 |
5位 | 第一ゼミナール | 0.10 | 12 |
6位 | 開成教育セミナー | 0.09 | 17 |
7位 | 成基学園 | 0.05 | 1 |
8位 | 京進 | 0.03 | 1 |
9位 | 能開センター | 0.02 | 1 |
大阪市立水都国際高校に合格したい人におすすめの塾は?
順位 | 代表塾ブランド名 | 1教室あたりの合格人数めやす(人) | 合格人数(人) |
---|---|---|---|
1位 | 第一ゼミナール | 0.05 | 6 |
2位 | 京進 | 0.05 | 2 |
3位 | 能開センター | 0.04 | 2 |
4位 | 開成教育セミナー | 0.03 | 5 |
池田高校に合格したい人におすすめの塾は?
順位 | 代表塾ブランド名 | 1教室あたりの合格人数めやす(人) | 合格人数(人) |
---|---|---|---|
1位 | 優塾 | 3.00 | 3 |
2位 | 馬渕教室 | 1.10 | 130 |
3位 | 開進館 | 0.70 | 7 |
4位 | 千里学院 | 0.50 | 1 |
5位 | 開成教育セミナー | 0.06 | 12 |
6位 | 成基学園 | 0.05 | 1 |
7位 | 第一ゼミナール | 0.03 | 4 |
8位 | 京進 | 0.03 | 1 |
和泉高校に合格したい人におすすめの塾は?
順位 | 代表塾ブランド名 | 1教室あたりの合格人数めやす(人) | 合格人数(人) |
---|---|---|---|
1位 | 立志館ゼミナール | 1.94 | 93 |
2位 | 能開センター | 0.88 | 46 |
3位 | 第一ゼミナール | 0.48 | 58 |
4位 | 開成教育セミナー | 0.03 | 5 |
住吉高校に合格したい人におすすめの塾は?
順位 | 代表塾ブランド名 | 1教室あたりの合格人数めやす(人) | 合格人数(人) |
---|---|---|---|
1位 | 萌学習塾 | 1.00 | 1 |
2位 | 馬渕教室 | 0.39 | 46 |
3位 | 開智総合学院 | 0.33 | 2 |
4位 | 第一ゼミナール | 0.25 | 31 |
5位 | 開成教育セミナー | 0.20 | 39 |
6位 | 能開センター | 0.10 | 5 |
7位 | 進学ゼミナール | 0.10 | 1 |
八尾高校に合格したい人におすすめの塾は?
順位 | 代表塾ブランド名 | 1教室あたりの合格人数めやす(人) | 合格人数(人) |
---|---|---|---|
1位 | 山本学習塾 | 6.00 | 6 |
2位 | 進学ゼミナール | 0.90 | 9 |
3位 | 開智総合学院 | 0.50 | 3 |
4位 | 第一ゼミナール | 0.25 | 30 |
5位 | 馬渕教室 | 0.25 | 30 |
6位 | 能開センター | 0.13 | 7 |
7位 | 開成教育セミナー | 0.11 | 22 |
富田林高校に合格したい人におすすめの塾は?
順位 | 代表塾ブランド名 | 1教室あたりの合格人数めやす(人) | 合格人数(人) |
---|---|---|---|
1位 | 立志館ゼミナール | 0.56 | 27 |
2位 | 第一ゼミナール | 0.37 | 45 |
3位 | 馬渕教室 | 0.29 | 34 |
4位 | 開成教育セミナー | 0.09 | 18 |
鳳高校に合格したい人におすすめの塾は?
順位 | 代表塾ブランド名 | 1教室あたりの合格人数めやす(人) | 合格人数(人) |
---|---|---|---|
1位 | 立志館ゼミナール | 2.67 | 128 |
2位 | 第一ゼミナール | 0.35 | 43 |
3位 | 馬渕教室 | 0.26 | 31 |
4位 | 能開センター | 0.04 | 2 |
5位 | 開成教育セミナー | 0.02 | 4 |
三島高校に合格したい人におすすめの塾は?
順位 | 代表塾ブランド名 | 1教室あたりの合格人数めやす(人) | 合格人数(人) |
---|---|---|---|
1位 | 馬渕教室 | 0.97 | 114 |
2位 | 成基学園 | 0.23 | 5 |
3位 | 開成教育セミナー | 0.20 | 39 |
4位 | 京進 | 0.13 | 5 |
5位 | 第一ゼミナール | 0.02 | 2 |
6位 | 能開センター | 0.02 | 1 |
清水谷高校に合格したい人におすすめの塾は?
順位 | 代表塾ブランド名 | 1教室あたりの合格人数めやす(人) | 合格人数(人) |
---|---|---|---|
1位 | 山本学習塾 | 2.00 | 2 |
2位 | 開智総合学院 | 1.33 | 8 |
3位 | 優塾 | 1.00 | 1 |
4位 | 進学ゼミナール | 0.60 | 6 |
5位 | 馬渕教室 | 0.27 | 32 |
6位 | 開成教育セミナー | 0.18 | 35 |
7位 | 第一ゼミナール | 0.17 | 21 |
8位 | 京進 | 0.05 | 2 |
9位 | 能開センター | 0.04 | 2 |
大阪市立東高校に合格したい人におすすめの塾は?
順位 | 代表塾ブランド名 | 1教室あたりの合格人数めやす(人) | 合格人数(人) |
---|---|---|---|
1位 | 開智総合学院 | 1.33 | 8 |
2位 | 馬渕教室 | 0.52 | 61 |
3位 | 慶生学院 | 0.40 | 2 |
4位 | つかさ塾 | 0.33 | 1 |
5位 | 第一ゼミナール | 0.15 | 18 |
6位 | 京進 | 0.13 | 5 |
7位 | 開成教育セミナー | 0.11 | 22 |
8位 | 能開センター | 0.02 | 1 |
偏差値60~64の公立高校の主な併願校
塾別合格実績ランキングはいかがだったでしょうか?
ぜひ志望校のランキングに載っている塾名をクリックして、近くの教室を探してみてくださいね♪
また、偏差値60~64の公立高校に通っている先輩たちは、以下の私立高校を併願しています。
リンク先では、私立高校の特色や、コース別の偏差値についてもまとめていますので、ぜひ読んでみてくださいね!
女子校
共学校
・上宮高校
・浪速高校
補足:塾ブランド情報
代表塾ブランド名 | その他の塾ブランド名 |
---|---|
開成教育セミナー | 「個別指導学院フリーステップ」「ハイグレード個人指導ソフィア」 |
第一ゼミナール | 「ファロス個別指導学院」「第一ゼミアクティバ」「佑学社」「個別指導トピア」「SUR合格指導会高校受験」「京大ゼミナール久保塾」 |
馬渕教室 | 「馬渕個別」 |
能開センター | 「個別指導Axis」「Axisオンライン」 |
立志館ゼミナール | 「個別指導SPEC」 |
京進 | 「京進スクール・ワン」 |
成基学園 | 「ゴールフリー」 |
開進館 | 「個別館」 |
進学ゼミナール | - |
開智総合学院 | - |
慶生学院 | - |
つかさ塾 | - |
学習塾SCOT | - |
千里学院 | 「進学塾HOPE」 |
萌学習塾 | - |
優塾 | - |
山本学習塾 | - |
ラサール学園明石ゼミ | - |